2015 2016 2017 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2018 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:55 |
Gare fatte | 19 |
Pos. in classifica | 30 |
Punti | 1196 |
Punti validi (best 14) | 1047 |
Best 2018 | 4:39 |
Media 2018 | 4:58 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 166 | 92 | 45,2% | 50:45 | 5:07 | 74 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 196 | 107 | 45,9% | 55:43 | 5:09 | 88 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Parabita | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Canosa | 79 | 49 | 39,2% | 50:28 | 5:02 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 112 | 60 | 47,3% | 48:57 | 4:53 | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 90 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 134 | 65 | 52,2% | 50:02 | 5:00 | 69 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Barletta | 133 | 56 | 58,6% | 42:16 | 4:51 | 78 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Gioia | 156 | 74 | 53,2% | 49:05 | 4:54 | 81 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Palagianello | 116 | 57 | 51,7% | 46:09 | 5:00 | 58 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 70 | 42 | 41,4% | 50:12 | 5:05 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Castellana | 91 | 25 | 73,6% | 51:04 | 4:57 | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Palo | 101 | 46 | 55,4% | 44:38 | 4:47 | 53 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Cerignola | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Putignano Nadir | 123 | 46 | 63,4% | 47:25 | 4:53 | 78 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Trani | 160 | 74 | 54,4% | 1:48:42 | 5:07 | 80 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 115 | 41 | 65,2% | 49:09 | 4:47 | 73 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Bitonto | 105 | 38 | 64,8% | 44:50 | 4:39 | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Andria | 97 | 46 | 53,6% | 45:15 | 4:48 | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Corato | 106 | 50 | 53,8% | 46:23 | 4:46 | 57 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
21 | Altamura | 101 | 63 | 38,6% | 48:47 | 4:57 | 39 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | 173 | 104 | 40,5% | 1:52:30 | 5:19 | 63 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Carosino (bonus) | 70 | 42 | 41,4% | 0:50:12 | 5:05 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Trani (bonus) | 160 | 74 | 54,4% | 1:48:42 | 5:07 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
1.196 |